ПП ЗАЖИМ СІДЛО
Ми маємо більш ніж десятирічний досвід у виробництві та експорті пластикової арматури для клапанів/труб.з розвитком компанії ми додали наші виробничі машини, технологію виробництва та виробничі процедури, значно підвищивши ефективність виробництва та надзвичайно швидкий час доставки. Якщо ви зацікавлені в нашому заводі, ласкаво просимо відвідати наш завод у Китаї.Весь виробничий процес, від концепції продукту до доставки клієнту, гарантує найвищу якість і мінімізує помилки.
ПП ЗАЖИМ СІДЛО | ||||||||
РОЗМІР | A | D | h | D1 | d1 | L | L1 | G |
25 × 1/2" | 76 | 30.6 | 17.5 | 34 | 25 | 49 | 22 | 1/2" |
25 × 3/4" | 76 | 37.3 | 20 | 34 | 25 | 51 | 22 | 3/4" |
32 × 1/2" | 78 | 30.6 | 17.5 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1/2" |
32 × 3/4" | 78 | 37.3 | 20 | 41 | 32 | 62 | 32 | 3/4" |
32 × 1" | 78 | 45.1 | 24 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1" |
40 × 1/2" | 85 | 30.6 | 17.5 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1/2" |
40 × 3/4" | 85 | 37.3 | 20 | 50 | 40 | 71 | 24 | 3/4" |
40 × 1" | 85 | 45.1 | 24 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1" |
50 × 1/2" | 85.5 | 30.6 | 17.5 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1/2" |
50 × 3/4" | 85.5 | 37.3 | 20 | 60 | 50 | 79 | 16 | 3/4" |
50 × 1" | 85.5 | 45.1 | 24 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1" |
63 × 1/2" | 100 | 30.6 | 17.5 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1/2" |
63 × 3/4" | 100 | 37.3 | 20 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 3/4" |
63 × 1" | 100 | 45.1 | 24 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1" |
75 × 1/2" | 117.6 | 30.6 | 17.5 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1/2" |
75 × 3/4" | 117.6 | 37.3 | 20 | 89 | 75 | 109 | 26 | 3/4" |
75 × 1" | 117.6 | 45.1 | 24 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1" |
90 × 1/2" | 138 | 30.6 | 17.5 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1/2" |
90 × 3/4" | 138 | 37.3 | 20 | 105 | 90 | 125 | 30 | 3/4" |
90 × 1" | 138 | 45.1 | 24 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1" |
90 × 1,1/4" | 138 | 54 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/4" |
90 × 1,1/2" | 138 | 61.1 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/2" |
90 × 2" | 138 | 71.9 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 2" |
110 × 1/2" | 158 | 30.6 | 17.5 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1/2" |
110 × 3/4" | 158 | 37.3 | 20 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 3/4" |
110 × 1" | 158 | 45.1 | 24 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1" |
110 × 1,1/4" | 158 | 54 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/4" |
110 × 1,1/2" | 158 | 61.1 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/2" |
110 × 2" | 158 | 71.9 | 29 | 126.4 | 110 | 147 | 30 | 2" |
160 × 1/2" | 211 | 30.6 | 17.5 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1/2" |
160 × 3/4" | 211 | 37.3 | 20 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3/4" |
160 × 1" | 211 | 45.1 | 24 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1" |
160 × 1,1/4" | 211 | 54 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/4" |
160 × 1,1/2" | 211 | 61.1 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/2" |
160 × 2" | 211 | 71.9 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 2" |
160*3" | 211 | 102 | 35 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3" |
200 × 1/2" | 222.6 | 30.6 | 17.5 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1/2" |
200 × 3/4" | 222.6 | 37.3 | 20 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3/4" |
200 × 1" | 222.6 | 45.1 | 24 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1" |
200 × 1,1/4" | 222.6 | 54 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/4" |
200 × 1,1/2" | 222.6 | 61.1 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/2" |
200 × 2" | 222.6 | 102 | 29 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 2" |
200 × 3" | 222.6 | 129 | 35 | 222.6 | 200 | 254 | 58 | 3" |
Основною сировиною нашого двокомпонентного кульового крана є ПВХ, але його ручка виготовлена з нержавіючої сталі, що дуже зручно у використанні.В основному використовується для регулювання та контролю газу або рідини.
Назва продукту | ПП ЗАЖИМ СІДЛО |
Основний матеріал | ПВХ |
Розмір | від 1/2" до 4" |
потужність | Інструкція |
Кінець підключення | Розетка/різьба |
Індивідуальна підтримка | OEM,ODM |
Стандартний | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT |
Сертифікат | ISO9001, SGS, GMC, CNAS |
використання | Зрошення Сільське господарство, Водопостачання |
1. Повний комплект нашої власної команди для підтримки ваших продажів.
Ми маємо видатну команду досліджень і розробок, сувору команду контролю якості, вишукану технологічну команду та хорошу службу продажів, щоб запропонувати нашим клієнтам найкращі послуги та продукти.Ми як виробник, так і торгова компанія.
2. У нас є власні фабрики та сформована професійна виробнича система від постачання матеріалів та виробництва до продажу, а також професійна команда R&D та QC.Ми завжди в курсі тенденцій ринку.Ми готові впроваджувати нові технології та послуги для задоволення потреб ринку.
3. Забезпечення якості.
Ми маємо власний бренд і надаємо велике значення якості.Виробництво підніжок відповідає стандарту управління якістю IATF 16946:2016 і контролюється NQA Certification Ltd. в Англії.